1
/
de
4
Caixa de TV X96
X96Q Max Allwinner H616 Четырехъядерный ТВ бокс
X96Q Max Allwinner H616 Четырехъядерный ТВ бокс
X96Q МАКС (H616) |
||||||||
| processador | Processador Allwinner H616 ARM Cortex A53 | |||||||
| processador gráfico | G31 OPenGL3.2 |
|||||||
| Память | DDR3: 4 GB | |||||||
| Instantâneo | EMMC: 32 GB/64 GB | |||||||
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/г/н/ак | |||||||
| Mudl | Plástico: черный цвет | |||||||
| ввод/вывод | 1 * HDMI | Compatível com 4K*2K UHD, HDMI 2.0A | ||||||
| 1*AV ВЫХОД | A configuração padrão da caixa 480i/576i | |||||||
| 3 * USB | 3 * porta USB | |||||||
| 1 * RJ45 | Interface Ethernet | |||||||
| 1 * cartão TF | Capacidade de 4 GB/8 GB/16 GB/32 GB/64 GB | |||||||
| Poder | 5 В/2 А постоянного тока, светодиодный индикатор, рабочий режим: синий; Regime de aplicação: красный | |||||||
| software | ||||||||
| Sistemas operacionais | Android 10.0 | |||||||
| vídeo | Video Engine (AVE) é um dispositivo especial de decodificação e codificação Capacidade de multimídia para 4Kx2K por 60 quadros por segundo + 1x1080P por 60 quadros por segundo Поддерживает несколько «защищенных» сеансов декодирования видео и одновременное декодирование и кодирование. Decodificação de vídeo - Perfil VP9 2 para 4Kx2K por 60 quadros por segundo - H.265 Main10@L5.1 para 4Kx2K por 60 quadros por segundo ou 6K por 30 quadros por segundo - Perfil AVS2-P2 para 4Kx2K em 60 quadros por segundo - H.264 BP/MP/HP@L4.2 para 4Kx2K por 30 quadros por segundo - H.263 BP para 1080P por 60 quadros por segundo - MPEG-4 SP/ASP@L5 para 1080P em 60 quadros por segundo (ISO-14496) - MPEG-2 MP/HL para 1080P em 60 quadros por segundo (ISO-13818) - MPEG-1 MP/HL para 1080P em 60 quadros por segundo (ISO-11172) - Xvid em 1080P por 60 quadros por segundo - Соренсон Спарк em 1080P por 60 quadros por segundo - VP8 para 1080P por 60 quadros por segundo - Perfil AVS/AVS+ JiZhun para 1080P por 60 quadros por segundo - WMV9/VC1 SP/MP/AP para 1080P por 60 quadros por segundo - Formato JPEG HFIF para 45MPPS - Поддержка нескольких языков и нескольких форматов видео с субтитрами - Decodирование MJPEG e JPEG com resolução de imagem desconhecida (ISO/IEC-10918) - Você pode criar miniaturas JPEG, edição, edição e edição. - Fornece formatos de arquivo *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm e *.jpg. |
|||||||
| Áudio | Suporta MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg e programa com microfone 7.1/5.1. Codec de áudio -Два аудиоцифро-аналоговых (ЦАП) canal -Discrições de 16 e 20 bits A taxa de discrepância é de -8 kg a 192 kg -95+/-2 дБ SNR para cada A, -80+/-дБ THD+N, выходной уровень более 0,55 В (среднеквадратичное значение) -One128*24-битный FIFO para transferência de dados ЦАП portas TDM/PCM/I2S com configuração TDM/PCM para 384 quilogramas x 32 bits x 8 canais ou 96 quilogramas x 32 bits x 32 canais e configuração I2S para 384 кГц x 32 bits x 8 canais Microfone de microcircuito PDM com programação CIC, LPF e HPF, compatível com 8 DMIC Встроенный стереофонический ЦАП. Você pode usar uma fonte de áudio estéreo com combinação analógica + PCM ou I2S + PCM. |
|||||||
| imagem | HD JPEG, BMP, GIF, PNG, TIF | |||||||
| Linguagem | английский французский немецкий испанский italiano итальянский и т. D. многосторонние языки | |||||||
| Aplicativos | ||||||||
| Na rede | Assista seus vídeos, assista Netflix, Hulu, Flixster, Youtube, etc. D. | |||||||
| Programas | Você pode usar gratuitamente o Android Market, a loja Amazon e outros. D. | |||||||
| meio | Você pode usar multimídia local, suporta HDD, U Disk, cartões TF. | |||||||
| Acessar online | Você pode enviar vídeos pelo SKYPE, MSN, Facebook, Twitter, QQ, etc. D. | |||||||
| Outros | Você pode usar um cabo elétrico, um custo oficial e outros. D. Possibilidade de funções DLNA Поддержка беспроводной мыши/клавиатуры 2,4G. |
|||||||
| Embalagem | Tamanho do produto | 106*106*19(мм) | ||||||
| Col-во em упаковке | 1 pc | |||||||
| Упаковка единицы: (ДxШxВ) | 205*140*50(мм) | |||||||
| Единичная упаковка (GW) | 0,14 kg (produto)/0,414 kg (produto + produto) | |||||||
| Colagem no esporte | 20 peça. | |||||||
| Экспортная коробка (ШxВxД) | 420*270*305 (мм) | |||||||
| Экспортная коробка (GW) | 8,8 kg | |||||||
| Acessório: | ||||||||
| 1, cabo HDMI * 1 | ||||||||
| 2. ИК-пульт * 1 | ||||||||
| 3. Posição inicial * 1. | ||||||||
| 4. Упаковочная коробка * 1 | ||||||||
| 5. Adaptador de pitania * 1 | ||||||||










Compartilhado

Carregando formulário de registro de atacado...