Caixa de TV X96mini
X98HUB Amlogic S928X-J Set Top Box X96 8K Android TV Box Fabricante
X98HUB Amlogic S928X-J Set Top Box X96 8K Android TV Box Fabricante
X98HUB Amlogic S928X-J Set Top Box X96 8K Android TV Box Fabricante
O X98 HUB é alimentado pelo chipset S928X-J de última geração, combinando um big core ARM Cortex-A76 de alto desempenho com CPUs ARM Cortex-A55 quad-core. Junto com a poderosa GPU ARM G57™ MC2, ele garante uma experiência de entretenimento suave, rápida e visualmente deslumbrante.
Com 4 GB ou 8 GB de RAM configuráveis e 32 GB de armazenamento, o X98 HUB oferece amplo espaço para multitarefa e armazenamento de aplicativos. Ele suporta decodificação de vídeo 8K Ultra HD a 60 fps, proporcionando qualidade de imagem de tirar o fôlego com detalhes e fluidez extraordinários.
Projetado com versatilidade em mente, o X98 HUB apresenta uma ampla gama de portas e interfaces para atender a todas as suas necessidades de conectividade. Eleve sua experiência de entretenimento doméstico com esta caixa de TV Android 8K de última geração, feita sob medida para o futuro do streaming e dos jogos.
Tabela de configuração do produto
| CPU | Chipset | S928X-J | ||
| Plataforma | Um grande núcleo ARM Cortex-A76 e CPU quad core ARM Cortex-A55 | |||
| Unidade de processamento gráfico 3D | GPU | GPU ARM G57™ MC2 | ||
|
Programa Gráfico |
Suporte para OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.2 e OpenCL 2.0 | |||
| RAM | Capacidade | 4GB/8GB (LPDDR4 ou LPDDR4X) | ||
| ROM | Capacidade | 32 GB (16 GB/32 GB/128 GB opcional) | ||
| Armazenamento externo | Dispositivos de armazenamento USB | Suportado | ||
| Cartão Micro SD | Suportado | |||
| Software | ||||
| Sistema operacional | OS Versão | 11 Android | ||
| Língua | Em várias línguas | |||
| Vídeos | Vídeo | Suporta decodificação de vídeo 8K @ 60fps | ||
| Perfil VP9-2@6.1 até 8Kx4K@60fps | ||||
| H.265 HEVC MP-10 @ L6.1 até 8Kx4K @ 60fps | ||||
| AVS3 Fase 1 até 8Kx4K@60fps | ||||
| Perfil AVS2-P2 até 8Kx4K @ 60fps | ||||
| H.264 AVC HP @ L5.2 até 4Kx2K @ 60fps | ||||
| MPEG-4 ASP @ L5 até 1080P @ 60fps (ISO-14496) | ||||
| WMV / VC-1 SP / MP / AP até 1080P @ 60fps | ||||
| AVS-P16 (AVS +) / AVS-P2 JiZhun Profile até 1080P @ 60fps | ||||
| MPEG-2 MP / HL até 1080P @ 60fps (ISO-13818) | ||||
| Vários idiomas e suporte de vídeo sub-título formato de múltipla | ||||
| MJPEG e JPEG descodificação ilimitada de resolução de pixels (ISO / IEC-10918) | ||||
| Suporta imagem em miniatura JPEG, efeitos de escala, rotação e transição | ||||
| Suporta formatos de arquivo *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso,*.mp4, *.rm e *.jpg | ||||
| em áudio | Suporta MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg, Dolby Audio opcional e programável com downmixing 7.1/5.1 | |||
| Imagem | Codificação de imagem JPEG até 1080P@60fps | |||
| Serviço de rede | ||||
| Wi-Fi | Padrões WLAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | ||
| Data Rate | MÁXIMO 1200 Mbps | |||
| Frequência | 2.4 GHz e 5.8 GHz | |||
| Bluetooth | Bluetooth | 5.2 Bluetooth | ||
| Interface | ||||
| cobrar | Conector DC | DC IN (12V / 2A) | ||
| Saida de video | HDMI | 7* HDMI 2.1a Saída com resolução máxima de 8Kx4K@60hz | ||
| em áudio | SPDIF | 1 * saída SPDIF | ||
| SAÍDA DE ÁUDIO | JACK DE ÁUDIO 3.5mm | |||
| Micro SD | Memória externa | 1 * cartão TF | ||
| Porta USB | Memória externa | 3 * USB3.0 | ||
| 1 * Type-C | ||||
| Ethernet | Ethernet | 1000Mbps | ||
| GPIO | Porta GPIO reservada | 4* porta GPIO | ||
| PWM | Porta PWM reservada | 1* porta PWM | ||
| UART | Porta UART reservada | 1* proteção UART | ||
| Outros | RTC | opcional | ||
| Material do corpo | ABS,PC,Liga de alumínio | |||
| Cor | argênteo | |||
| Dimensões: | 217x112x35MM | |||
| Peso | 0.589kg | |||
| Cerificações (por unidade) | ||||
| Padrão | CE | / | ||
| RoHS | / | |||
| Outros | Opcional | / | ||
| Conteúdo do pacote | Informações de envio | |||
| Manual do usuário | *1 | Dimensão da caixa de presente (mm) | 237 187 * * 51MM | |
| Caixa de presente | *1 | Tamanho da caixa (mm) | 530 392 * * 260MM | |
| Controle remoto | *1 | Quantidade por caixa (pcs) | 20pcs | |
| Cabo externo HD | *1 | Caixa de presente.GW(kgs) | 0.937kg | |
| Adaptador de energia | *1 | Caixa de exportação (GW)(kgs) | 19.72kg | |


















Compartilhar

Carregando formulário de registro de atacado...