1
/
of
4
Caixa de TV X96
Caixa de TV X96Q Max Allwinner H616 Quad Core
Caixa de TV X96Q Max Allwinner H616 Quad Core
X96Q MÁXIMO |
||||||||
| CPU | Allwinner H616 Quad Core ARM Cortex A53 | |||||||
| GPU | G31 OPenGL3.2 |
|||||||
| Memória | DDR3:4GB | |||||||
| Flash | eMMC:32GB/64GB | |||||||
| Wi-fi | IEEE 802.11 b / g / n / ac | |||||||
| Moudle | Plástico: Cor Preta | |||||||
| I / O | 1 * HDMI | Saída 4K * 2K UHD, HDMI 2.0A | ||||||
| 1 * SAÍDA AV | Saída de definição padrão 480i / 576i | |||||||
| 3 * USB | 3 * Porta USB | |||||||
| 1 * RJ45 | Interface Ethernet | |||||||
| 1 * TF CARD | Support 4GB/8GB/16GB/32GB/64GB | |||||||
| Energia | DC 5V/2A; Indicador LED, Funcionando: Azul; Espera: Vermelho | |||||||
| Software | ||||||||
| OS | 10.0 Android | |||||||
| Vídeo | Video Engine (AVE) com decodificadores e codificadores de hardware dedicados Suporta decodificador multi-vídeo de até 4Kx2K@60fps+1x1080P@60fps Suporta múltiplas sessões de decodificação de vídeo “seguras” e decodificação e codificação simultâneas Decodificação de vídeo - Perfil VP9 2 até 4Kx2K@60fps - H.265 Main10@L5.1 até 4Kx2K@60fps ou 6K@30fps - Perfil AVS2-P2 até 4Kx2K@60fps - H.264 BP/MP/HP@L4.2 até 4Kx2K@30fps - H.263 BP até 1080P a 60fps - MPEG-4 SP/ASP@L5 até 1080P@60fps (ISO-14496) - MPEG-2 MP/HL até 1080P a 60fps (ISO-13818) - MPEG-1 MP/HL até 1080P a 60fps (ISO-11172) - Xvid até 1080P a 60fps - Sorenson Spark até 1080P a 60fps - VP8 até 1080P a 60fps - Perfil AVS/AVS+ JiZhun até 1080P@60fps - WMV9/VC1 SP/MP/AP até 1080P a 60fps - Formato de arquivo JPEG HFIF de até 45MPPS - Suporte para vídeo com legendas em vários idiomas e formatos - Decodificação de resolução ilimitada de pixels MJPEG e JPEG (ISO/IEC-10918) - Suporta efeitos de miniatura, escala, rotação e transição JPEG - Suporta formatos de arquivo *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm e *.jpg |
|||||||
| em áudio | Suporta MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg e programável com mistura descendente 7.1 / 5.1 Audio Codec - Dois canais de áudio digital para analógico (DAC) - Suporta taxa de amostragem de 16 e 20 bits Taxa de amostragem DAC de -8kHz a 192kHz -95+/-2dB SNR@A-weight,-80+/-dB THD+N,nível de saída superior a 0.55Vrms -One128*24 bits FIFO para transmissão de dados DAC portas TDM / PCM / I2S incorporadas com modo TDM / PCM até 384kHz x32bits x 8ch ou 96kHz x 32bits x 32ch e modo I2S até 384kHz x 32bits x 8ch Entrada PDM de microfone digital com CIC, LPF e HPF programáveis, suporte até 8 DMICs DAC de áudio estéreo incorporado Suporta saída simultânea de canal de áudio duplo áudio com combinação de analógico + PCM ou I2S + PCM |
|||||||
| Imagem | HD JPEG,BMP,GIF,PNG,TIF | |||||||
| Língua | Inglês Francês Alemão Espanhol Italiano etc línguas multilaterais | |||||||
| Aplicações | ||||||||
| Online | Navegue por todos os sites de vídeo, suporte Netflix, Hulu, Flixster, Youtube, etc. | |||||||
| Apps | Os aplicativos são baixados gratuitamente do Android Market, Amazon App Store, etc. | |||||||
| Suporte: | Reprodução de mídia local, suporte a HDD, disco U, cartão TF. | |||||||
| Fale on-line | Suporta videochamada SKYPE, MSN, Facebook, Twitter, QQ etc. | |||||||
| Outros | Email de suporte, terno de escritório etc. Suporta a função DLNA Suporte ao mouse / teclado sem fio 2.4G |
|||||||
| Embalagem | Dimensão do produto | 106 * 106 19 * (mm) | ||||||
| Quantidade por unidade de embalagem | 1pcs | |||||||
| Embalagem da unidade: (LxWxH) | 205 * 140 50 * (mm) | |||||||
| Embalagem de unidade (GW) | 0.14kg(Produto)/0.414kg(Embalagem+Produto) | |||||||
| Quantidade por caixa de exportação | 20PCS | |||||||
| Caixa de exportação (LxAxL) | 420*270*305 (mm) | |||||||
| Caixa de exportação (GW) | 8.8Kg | |||||||
| Acessórios: | ||||||||
| 1、Cabo HDMI *1 | ||||||||
| 2、Remoto IR *1 | ||||||||
| 3、Manual do Usuário *1 | ||||||||
| 4、Caixa de pacote * 1 | ||||||||
| 5、Adaptador de energia *1 | ||||||||










Compartilhar

Carregando formulário de registro de atacado...