Caixa de TV X96
Dispositivo de TV Android Amlogic S905Y2 X96S
Dispositivo de TV Android Amlogic S905Y2 X96S
O Android TV Stick X96S Amlogic S905Y2 é um pequeno dispositivo Android TV que pode converter sua TV normal em uma TV inteligente e permitirá que você desfrute de vários serviços de transmissão, aplicativos e jogos. Em seguida, inclui uma breve introdução sobre o produto:
Processador e desempenho: O X96S utiliza um processador Amlogic S905Y2, um processador de quatro núcleos de baixo consumo que pode reproduzir vídeos em 4K sem problemas.
Sistema operacional: X96S executa o sistema operacional Android, que permite acessar a Google Play Store para baixar e instalar vários aplicativos.
Qualidade de vídeo e imagem: O X96S suporta reprodução de vídeo em 1080p, o que pode fornecer imagens de vídeo nítidas, mas é possível que não admita uma resolução de 4K.
Armazenamento e memória: o X96S provavelmente vem com 2 GB de memória e 16 GB de espaço de armazenamento. Isso é suficiente para as necessidades básicas dos aplicativos, mas se você quiser instalar muitos aplicativos ou armazenar muitos arquivos multimídia, é possível que você queira considerar um espaço de armazenamento maior.
Conectividade e expansibilidade: O X96S oferece uma variedade de opções de conectividade, que inclui saída HDMI, porta USB e conexão Wi-Fi. Também suporta conectividade Bluetooth, o que facilita a conexão de fones de ouvido, teclados ou ratos Bluetooth.
Interface do usuário e controle remoto: O X96S geralmente está equipado com uma interface fácil de usar e vem com um controle remoto para facilitar a navegação e a operação.
Outras características: O X96S também suporta a expansão de cartões SD, que pode ser usada para aumentar o espaço de armazenamento.
X96S(S905Y2) |
||||||||
| UPC | Amlogic S905Y2 de quatro núcleos ARM Cortex A53 a 2 GHz | |||||||
| GPU | GPU ARM Dvalin MP2 | |||||||
| Memória | DDR4 de baixo consumo: 4 GB (opção: 1 GB/2 GB/3 GB) | |||||||
| Instantâneo | eMMC: 32 GB (opção: 8 GB / 16 GB / 64 GB) | |||||||
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4 G/5,8 G | |||||||
| Bluetooth | 4.2 Bluetooth | |||||||
| Molde | Plástico: Cor preta | |||||||
| E / S | 1 * HDMI | HDMI 2.1, compatível com HDMI CEC, HDR dinâmico e HDCP 2.2, saída de resolução máxima de 4K x 2K a 75 Hz. | ||||||
| 1 * USB, 1 * Micro USB | 1*USB 3.0; 1*MicroUSB 2.0 | |||||||
| 1 * IR | Conexão do receptor remoto | |||||||
| 1*TARJETA TF | Admite 4 GB/8 GB/16 GB/32 GB/64 GB | |||||||
| Força | CC 5 V/1 A; Indicador LED, Funcionamento: Azul; | |||||||
| Software | ||||||||
| OS | 9.0 Android | |||||||
| Vídeo | Amlogic Video Engine (AVE) com decodificadores e codificadores de hardware dedicados | |||||||
| Admite decodificador de vídeo múltiplo até 4Kx2K a 60 fps + 1x1080P a 60 fps | ||||||||
| Admite múltiplas sessões de decodificação de vídeo "seguras" e decodificação e codificação simultâneas | ||||||||
| Decodificação de vídeo/imagens | ||||||||
| - Perfil VP9-2 com 4Kx2K a 60 fps | ||||||||
| - H.265 HEVC MP-10@L5.1 até 4Kx2K@60fps | ||||||||
| - Perfil AVS2-P2 com resolução 4Kx2K a 60 fps | ||||||||
| - H.264 AVC HP@L5.1 até 4Kx2K a 30 fps | ||||||||
| - H.264 MVC até 1080P a 60 fps | ||||||||
| - MPEG-4 ASP@L5 até 1080P a 60 fps (ISO-14496) | ||||||||
| - WMV/VC-1 SP/MP/AP até 1080P a 60 fps | ||||||||
| - Perfil JiZhun AVS-P16(AVS+) /AVS-P2 até 1080P a 60 fps | ||||||||
| - MPEG-2 MP/HL até 1080P a 60 fps (ISO-13818) | ||||||||
| - MPEG-1 MP/HL até 1080P a 60 fps (ISO-11172) | ||||||||
| - RealVideo 8/9/10 até 1080P a 60 fps | ||||||||
| - Suporte para legendas de vídeo em vários idiomas e formatos. | ||||||||
| - Decodificação de resolução de pixels ilimitada MJPEG e JPEG (ISO/IEC-10918) | ||||||||
| - Admite miniaturas JPEG, escala, rotação e efeitos de transição. | ||||||||
| - Admite formatos de arquivo *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm e *.jpg | ||||||||
| em áudio | Admite MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg e programável com mistura descendente 7.1/5.1 | |||||||
| Entrada/saída de áudio digital serial SPDIF/IEC958 interna e entrada/saída PCM | ||||||||
| Portas TDM/PCM/I2S integradas com modo TDM/PCM até 384 kHz x 32 bits x 8 canais ou 96 kHz x 32 bits x 32 canais e modo I2S até 384 kHz x 32 bits x 8 canais | ||||||||
| Entrada PDM de microfone digital com programáveis CIC, LPF e HPF, com suporte até 8 DMIC | ||||||||
| DAC de áudio estéreo incorporado | ||||||||
| Admite saída de canal estéreo de áudio dual simultâneo com combinação de analógico + PCM ou I2S + PCM | ||||||||
| Imagem | JPEG de alta definição, BMP, GIF, PNG, TIF | |||||||
| Língua | Inglês Francês Alemão Español Italiano etc. Idiomas multilaterais | |||||||
| Aplicativos | ||||||||
| On-line | Explore todos os sites de vídeos da web, compatíveis com Netflix, Hulu, Flixster, Youtube, etc. | |||||||
| Aplicativos | Os aplicativos podem ser baixados gratuitamente no Android Market, Amazon App Store, etc. | |||||||
| Meio | Reprodução de mídia local, compatível com HDD, disco U, tarjeta TF. | |||||||
| Falar online | Admite videochamadas de SKYPE, MSN, Facebook, Twitter, QQ, etc. | |||||||
| Outros | Suporte para correio eletrônico, trajeto de escritório, etc. | |||||||
| Admite a função DLNA | ||||||||
| Admite mouse e teclado inalámbrico de 2,4 G | ||||||||
| Acondicionamento | Dimensão do produto | 98 * 33 13 * (mm) | ||||||
| Quantidade por unidade de embalagem | Peça 1 | |||||||
| Embalagem unitária: (LxAnxAl) | 153 * 102 56 * (mm) | |||||||
| Embalagem unitária (GW) | 0,237 kg | |||||||
| Cantidad por caixa de exportação | Peças 30 | |||||||
| Caixa de exportação (An. x Al. x L.) | 665*316*167 (milímetros) | |||||||
| Cartão de exportação (GW) | 8,0 kg | |||||||
| Acessórios: | ||||||||
| 1 cabo HDMI * 1 | ||||||||
| 2, linha de infravermelhos *1 | ||||||||
| 3, controle remoto por infravermelhos *1 | ||||||||
| 4, linha micro USB *1 | ||||||||
| 5, adaptador USB * 1 | ||||||||
| 6. Manual do usuário *1 | ||||||||










Partilha

Carregando formulário de registro de atacado...