Caixa de TV X96
Decodificador de TV Android X96 X6 Octa Core Rockchip RK3566
Decodificador de TV Android X96 X6 Octa Core Rockchip RK3566
X96 X6 é um Android TV Box Octa Core baseado no chip Rockchip RK3566.
Processador e desempenho: X96 X6 utiliza o processador Rockchip RK3566, que é um poderoso chip de oito núcleos com arquitetura ARM Cortex-A55, que fornece um excelente desempenho de processamento e recursos de processamento de gráficos.
Sistema operacional: El TV Box executa o sistema operacional Android, oferecendo aos usuários uma ampla seleção de aplicativos e jogos, e suporta vários serviços de transmissão como Netflix, YouTube, etc.
Qualidade de vídeo e imagem: O X96 X6 suporta resolução 4K e tecnologia HDR (alto alcance dinâmico), que pode oferecer uma experiência de vídeo e imagem mais clara e realista. Também suporta uma variedade de formatos de áudio e vídeo como H.265, VP9, etc.
Armazenamento e memória: O produto geralmente está equipado com uma grande capacidade de armazenamento e memória de funcionamento para que os usuários possam armazenar uma grande quantidade de aplicativos, arquivos multimídia e outros dados.
Conectividade e expansibilidade: O X96 X6 tem uma variedade de opções de conexão, que inclui saída HDMI, porta USB, interface Ethernet e conexão Wi-Fi, o que permite aos usuários se conectarem a uma variedade de dispositivos e redes externas.
Interface do usuário e controle remoto: O produto geralmente conta com uma interface de usuário intuitiva e fácil de usar e um controle remoto para facilitar a navegação e o funcionamento.
| Parâmetros básicos | ||||
| UPC | chipset | RK3566 | ||
| Arquitetura | Quad-core ARM Cortex A55 | |||
| GPU | chipset | Mali-G52 1 núcleo 2 EE | ||
| Arquitetura | Compatibilidade com OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0 e Vulkan 1.1 | |||
| Unidade de potência nuclear | Motor de aceleração de redes neuronais com desempenho de processamento de até 0,8 TOPS | |||
| RAM | Capacidade | 8 GB (2/4/8 GB opcionais) | ||
| memória de apenas ler | Capacidade | 64 GB (16/32/64/128 GB opcional) | ||
| Armazenamento externo | Dispositivos de armazenamento USB | Suportado | ||
| Cartão micro SD | Suportado | |||
| Software | ||||
| OS | Versão do sistema operacional | 11 Android | ||
| Língua | Multi Idiomas | |||
| Multimedia | Vídeo | * Decodificador de vídeo | ||
| Perfil H.265 HEVC/MVC Main10 yuv420@L5.1 até 4096x2304@60fps | ||||
| Perfil H.264 AVC/MVC Main10 yuv400/yuv420/yuv422/@L5.1 até 4096x2304 a 60 fps | ||||
| Perfil VP90/2 yuv420@L5.1 até 4096x2304@60fps | ||||
| VP8 versão 2, até 1920 x 1088 a 60 fps | ||||
| Perfil simples VC1 nos níveis baixo, médio e alto, perfil principal nos níveis baixo, médio e alto, perfil avançado nos níveis 0 a 3, até 1920 x 1088 a 60 fps | ||||
| Perfil simples MPEG-4 no nível 0~6, perfil simples avançado no nível 5, até 1920 x 1088 a 60 fps | ||||
| Perfil principal MPEG-2, níveis baixo, médio e alto, até 1920x1088 a 60 fps | ||||
| Perfil principal MPEG-1, níveis baixo, médio e alto, até 1920x1088 a 60 fps | ||||
| Perfil H.263 0, níveis 10-70, até 720 x 576 a 60 fps | ||||
| * Codificador de vídeo | ||||
| H.264/AVC BP/MP/HP no nível 4.2, até 1920 x 1080 a 100 fps | ||||
| H.265/HEVC MP a nível 4.1, até 1920 x 1080 a 100 fps (4096 x 4096 a 10 fps com TILE) | ||||
| Admitir fonte de vídeo YUV/RGB com rotação e espelho | ||||
| em áudio | Admite MP3, AAC, WMA, FLAC, Ogg. | |||
| Imagem | JPEG de alta definição, BMP, GIF, PNG, TIF | |||
| Serviço de vermelho | ||||
| Wifi | Tipo | Admite WiFi IEEE 802.11 b/g/n/ac | ||
| Freqüência | Admita 2,4G e 5G | |||
| Tipo de antena | Duas antenas externas | |||
| Bluetooth | Bluetooth | Compatível com BT4.X | ||
| Interface | ||||
| Carregar | Conector CC | Entrada de CC (5 V/2 A) | ||
| Saída de vídeo | HDMI | Saída 4K*2K UHD, HDMI 1.4/2.0 | ||
| Receptor infravermelho | Entrada de fone de ouvido de 3,5 mm | Conexão do receptor remoto | ||
| Micro SD | Memória externa | Apoyo | ||
| porta USB | Anfitrião USB | 1 * USB 3.0 2 * USB 2.0 tipo normal | ||
| Ethernet | Ethernet | Ethernet de 1000 Mb | ||
| Aparência | ||||
| Material do corpo | Plástico | |||
| Cor | Preto | |||
| Tamanho | 105 * 105 20 * (mm) | |||
| Peso | / | |||
| Certificações (por unidade) | ||||
| Padrão | CE | / | ||
| RoHS | / | |||
| Outros | Opcional | / | ||
| Conteúdo do pacote | Informação de remessa | |||
| Manual do Usuário. | *1 | Dimensões da caixa de presente (mm) | 205 * 140 50 * (mm) | |
| Caixa de presente | *1 | Tamanho da caixa (mm) | 420 270 * * 305 (mm) | |
| Controle remoto | *1 | Cantidade por caixa (uds.) | 20 | |
| Cabo externo HDMI | *1 | Caixa de presente.GW(gs) | 0,48 kg | |
| Adaptador de corrente | *1 | Caixa de exportação (GW) (kg) | 9,5 kg | |










Partilha

Carregando formulário de registro de atacado...