Caixa de TV X96
TV Stick X98 S500 4K Android 11 Amlogic S905Y4 de quatro núcleos
TV Stick X98 S500 4K Android 11 Amlogic S905Y4 de quatro núcleos
O X98 S500 é um TV Stick Android 4K compacto e potente que funciona com o processador de quatro núcleos Amlogic S905Y4. Funciona com Android 11, que oferece uma experiência fluida e fácil de usar com acesso a uma ampla gama de aplicativos e jogos. O S500 oferece suporte à reprodução de vídeo em 4K, o que proporciona imagens nítidas e detalhadas para seus filmes e programas favoritos.
A continuação é mostrada uma descrição de suas principais características:
- Processador: Processador de quatro núcleos Amlogic S905Y4, que fornece potência suficiente para uma reprodução fluida de vídeos 4K e uso geral.
- Sistema operacional: Android 11, que oferece uma interface moderna e intuitiva com estabilidade e funções do sistema melhoradas.
- Reprodução de vídeo: Permite a reprodução de vídeo 4K, brincando com imagens de alta qualidade para seu entretenimento.
- conectividade: Conta com saída HDMI para conectar sua TV, porta USB para armazenamento externo e Wi-Fi para conectividade inalámbrica.
- Outras características: Você pode permitir conectividade Bluetooth para conectar fones de ouvido, teclados ou ratos sem fio.
Resumo:
O X98 S500 Android TV Stick é uma opção versátil e adequada para quem busca melhorar sua experiência televisiva. Oferece reprodução de vídeo 4K, uma interface Android 11 fluida e opções de conectividade essenciais. É uma excelente opção para transmitir filmes, programas e desfrutar de aplicativos em sua TV.
| Dispositivo de televisão X98S500 | ||||
| UPC | chipset | S905Y4 | ||
| Arquitetura | Quad-core ARM Cortex A35 | |||
| GPU | chipset | Mali-G31 MP2 | ||
| Arquitetura | Compatibilidade com OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0 e Vulkan 1.1 | |||
| RAM | Capacidade | 2 GB (1/2/4 GB opcional) | ||
| memória de apenas ler | Capacidade | 16 GB (8/16/32 GB opcionais) | ||
| Armazenamento externo | Dispositivos de armazenamento USB | Suportado | ||
| Software | ||||
| OS | Versão do sistema operacional | 11 Android | ||
| Língua | Multi Idiomas | |||
| Multimedia | Vídeo | Decodificador de vídeo: | ||
| AV1 MP-10@L5.1 até 4Kx2K a 60 fps | ||||
| Perfil VP9-2 com resolução 4Kx2K a 60 fps | ||||
| H.265 HEVC MP-10 a L5.1 até 4Kx2K a 60 fps | ||||
| H.264 AVC HP@L5.1 até 4Kx2K a 30 fps | ||||
| MPEG-4 ASP@L5 até 1080P a 60 fps (ISO-14496) | ||||
| WMV/VC-1 SP/MP/AP até 1080P a 60 fps | ||||
| Perfil JiZhun AVS-P16(AVS+)/AVS-P2 em 1080P a 60 fps | ||||
| MPEG-2 MP/HL até 1080P a 60 fps (ISO-13818) | ||||
| MPEG-1 MP/HL até 1080P a 60 fps (ISO-11172) | ||||
| Admite miniaturas JPEG, escala, rotação e efeitos de transição. | ||||
| Admitir legendas de vídeo em vários idiomas e formatos | ||||
| Admite formatos de arquivo *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm e *.jpg | ||||
| em áudio | Admite MP3, AAC, WMA, RM, FLAC | |||
| Imagem | JPEG de alta definição, BMP, GIF, PNG, TIF | |||
| Serviço de vermelho | ||||
| Wifi | Tipo | Opção: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Freqüência | Opção: 2.4G e 5G | |||
| Tipo de antena | Antenas interiores | |||
| Bluetooth | Bluetooth | BT4.X+ | ||
| Interface | ||||
| Carregar | Conector CC | ENTRADA TIPO C (5 V/2 A) | ||
| Saída de vídeo | HDMI | Saída 4K*2K UHD, HDMI 2.1 | ||
| Controle remoto infravermelho | Extensão de controle remoto por infravermelho | Entrada de fone de ouvido de 2,5 mm | ||
| porta USB | Anfitrião USB | USB 2.0 | ||
| Aparência | ||||
| Material do corpo | abdominais | |||
| Cor | preto | |||
| Tamanho | 98 x 33 x 15 milímetros | |||
| Peso | 0,0335 kg | |||
| Certificações (por unidade) | ||||
| Padrão | CE | / | ||
| RoHS | / | |||
| Outros | Opcional | / | ||
| Conteúdo do pacote | Informação de remessa | |||
| Manual do Usuário. | *1 | Dimensões da caixa de presente (mm) | 150x100x55mm | |
| Caixa de presente | *1 | Tamanho da caixa (mm) | 570 x 315 x 167 milímetros | |
| Controle remoto | *1 | Cantidade por caixa (uds.) | Peças 30 | |
| Cabo externo HDMI | *1 | Caixa de presente.GW(gs) | 0,2273 kg | |
| Adaptador de corrente | *1 | Caixa de exportação (GW) (kg) | 7,8 kg | |










Partilha

Carregando formulário de registro de atacado...