Caixa de TV X96
Caja de TV de quatro núcleos X96Q Max Allwinner H616
Caja de TV de quatro núcleos X96Q Max Allwinner H616
X96Q MÁXIMO (H616) |
||||||||
| UPC | Allwinner H616 de quatro núcleos ARM Cortex A53 | |||||||
| GPU | G31 OPenGL3.2 |
|||||||
| Memória | DDR3: 4GB | |||||||
| Instantâneo | Memória eMMC: 32 GB/64 GB | |||||||
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b / g / n / ac | |||||||
| Molde | Plástico: Cor preta | |||||||
| E / S | 1 * HDMI | Saída 4K*2K UHD, HDMI 2.0A | ||||||
| 1* SALIDA AV | Saída de definição padrão 480i/576i | |||||||
| 3 * USB | 3* Porto host USB | |||||||
| 1 * RJ45 | Interface Ethernet | |||||||
| 1*TARJETA TF | Admite 4 GB/8 GB/16 GB/32 GB/64 GB | |||||||
| Força | CC 5 V/2 A; Indicador LED, Em funcionamento: azul; Em espera: vermelho | |||||||
| Software | ||||||||
| OS | 10.0 Android | |||||||
| Vídeo | Motor de vídeo (AVE) com decodificadores e codificadores de hardware dedicados Admite decodificador de vídeo múltiplo até 4Kx2K a 60 fps + 1x1080P a 60 fps Admitir múltiplas sessões de decodificação de vídeo “seguras” e decodificação e codificação simultâneas Decodificação de vídeo - Perfil VP9 2 em 4Kx2K a 60 fps - H.265 Main10@L5.1 até 4Kx2K a 60 fps ou 6K a 30 fps - Perfil AVS2-P2 com resolução 4Kx2K a 60 fps - H.264 BP/MP/HP@L4.2 até 4Kx2K a 30 fps - H.263 BP até 1080P a 60 fps - MPEG-4 SP/ASP@L5 até 1080P a 60 fps (ISO-14496) - MPEG-2 MP/HL até 1080P a 60 fps (ISO-13818) - MPEG-1 MP/HL até 1080P a 60 fps (ISO-11172) - Xvid até 1080P a 60 fps - Sorenson Spark até 1080P a 60 fps - VP8 até 1080P a 60 fps - Perfil JiZhun AVS/AVS+ em 1080P a 60 fps - WMV9/VC1 SP/MP/AP até 1080P a 60 fps - Formato de arquivo JPEG HFIF até 45 MPPS - Suporte para legendas de vídeo em vários idiomas e formatos. - Decodificação de resolução de pixels ilimitada MJPEG e JPEG (ISO/IEC-10918) - Admite miniaturas JPEG, escala, rotação e efeitos de transição. - Admite formatos de arquivo *.mkv,*.wmv,*.mpg, *.mpeg, *.dat, *.avi, *.mov, *.iso, *.mp4, *.rm e *.jpg |
|||||||
| em áudio | Admite MP3, AAC, WMA, RM, FLAC, Ogg e programável com mistura descendente 7.1/5.1 Codec de áudio -Dos canais de áudio digital a analógico (DAC) -Admite frequência de exibição de 16 e 20 bits Frequência de exibição do DAC de -8 kHz a 192 kHz -95+/-2dB SNR@A-weight,-80+/-dB THD+N, nível de saída superior a 0,55 Vrms -Um FIFO de 128*24 bits para transmissão de dados DAC Portas TDM/PCM/I2S integradas com modo TDM/PCM até 384 kHz x 32 bits x 8 canais ou 96 kHz x 32 bits x 32 canais e modo I2S até 384 kHz x 32 bits x 8 canais Entrada PDM de microfone digital com programáveis CIC, LPF e HPF, com suporte até 8 DMIC DAC de áudio estéreo incorporado Admite saída de canal estéreo de áudio dual simultâneo com combinação de analógico + PCM ou I2S + PCM |
|||||||
| Imagem | JPEG de alta definição, BMP, GIF, PNG, TIF | |||||||
| Língua | Inglês Francês Alemão Español Italiano etc. Idiomas multilaterais | |||||||
| Aplicativos | ||||||||
| On-line | Explore todos os sites de vídeos da web, compatíveis com Netflix, Hulu, Flixster, Youtube, etc. | |||||||
| Aplicativos | Os aplicativos podem ser baixados gratuitamente no Android Market, Amazon App Store, etc. | |||||||
| Meio | Reprodução de mídia local, compatível com HDD, disco U, tarjeta TF. | |||||||
| Falar online | Admite videochamadas de SKYPE, MSN, Facebook, Twitter, QQ, etc. | |||||||
| Outros | Suporte para correio eletrônico, trajeto de escritório, etc. Admite a função DLNA Admite mouse e teclado inalámbrico de 2,4 G |
|||||||
| Acondicionamento | Dimensão do produto | 106 * 106 19 * (mm) | ||||||
| Quantidade por unidade de embalagem | Peça 1 | |||||||
| Embalagem unitária: (LxAnxAl) | 205 * 140 50 * (mm) | |||||||
| Embalagem unitária (GW) | 0,14 kg (produto)/0,414 kg (embalagem + produto) | |||||||
| Cantidad por caixa de exportação | Peças 20 | |||||||
| Caixa de exportação (An. x Al. x L.) | 420 270 * * 305 (mm) | |||||||
| Cartão de exportação (GW) | 8,8 kg | |||||||
| Acessórios: | ||||||||
| 1. Cabo HDMI *1 | ||||||||
| 2. Controle remoto por infravermelhos *1 | ||||||||
| 3、Manual do usuário *1 | ||||||||
| 4、Caixa de embalagem *1 | ||||||||
| 5、Adaptador de corrente*1 | ||||||||










Partilha

Carregando formulário de registro de atacado...